0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 января в Шумном
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | С1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ССВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ССЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ВЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | З3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ЗЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЗЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -21° | ЗЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | ЗЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -18° | З4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ЗЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЗЮЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ЗЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -18° | ЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | З4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | З4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | Ю2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | ЗЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | ЗЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -13° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -17° | ЗЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -18° | ЗЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -18° | ЗЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЗЮЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | З5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЗЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЗЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | З3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Янв | облачно слабый снег | 00:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -25° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -24° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -24° | ЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЗЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -22° | ЗЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -23° | ЗЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | ЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ССЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | СЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ЗЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Шумном за 3 января.